首页 > 行情中心 > 农产品 > 棉花
🌾 农产品 · CF

棉花

15940.0 元/吨 -0.50% ▼ -80.00
成交量
148,975
数据来源:新浪财经
更新:2026-06-06 11:32
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-06 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-05 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-05 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-05 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-05 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-05 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-05 15940.0 -0.50% 148,975
2026-06-05 15940.0 -0.50% 148,975
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4714.0 -0.04% 70,685
玉米 C 2318.0 +0.04% 241,101
豆粕 M 2910.0 -0.44% 267,715
棕榈油 P 9386.0 -0.89% 173,078
橡胶 RU 17620.0 -1.59% 142,265
白糖 SR 5324.0 -0.45% 120,098
豆油 Y 8440.0 -0.06% 90,610
📰 相关资讯
📖 棉花品种介绍
棉花是郑州商品交易所上市品种。棉花是纺织工业的核心原料,价格受全球棉花种植面积、主产区天气(新疆为中国最大产区、美国德州、印度)、下游纺服出口订单和国储棉轮入轮出政策影响。棉花与化纤(涤纶短纤、粘胶短纤)存在替代关系,两者价差影响纺织企业的原料选择。新疆棉事件后,棉花的内外价差结构和出口流向发生了显著变化。
📊 同类品种
豆一 4714.0 玉米 2318.0 豆粕 2910.0 棕榈油 9386.0 橡胶 17620.0 白糖 5324.0 豆油 8440.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:5吨/手,最小变动价位:5元/吨