首页 > 行情中心 > 农产品 > 橡胶
🌾 农产品 · RU

橡胶

17620.0 元/吨 -1.59% ▼ -285.00
成交量
142,265
数据来源:新浪财经
更新:2026-06-06 11:32
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-06 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-05 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-05 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-05 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-05 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-05 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-05 17620.0 -1.59% 142,265
2026-06-05 17620.0 -1.59% 142,265
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4714.0 -0.04% 70,685
玉米 C 2318.0 +0.04% 241,101
棉花 CF 15940.0 -0.50% 148,975
豆粕 M 2910.0 -0.44% 267,715
棕榈油 P 9386.0 -0.89% 173,078
白糖 SR 5324.0 -0.45% 120,098
豆油 Y 8440.0 -0.06% 90,610
📰 相关资讯
📖 橡胶品种介绍
天然橡胶是上海期货交易所上市品种,也是战略物资。橡胶产自橡胶树(三叶橡胶树),主要产地为泰国、印度尼西亚、越南(三国占全球产量70%以上)。橡胶主要用于轮胎制造(占比约70%),需求与汽车产销、替换胎市场高度相关。橡胶价格受开割季节、产区天气(干旱、洪涝)、东南亚出口政策和原油价格(合成橡胶替代)影响。橡胶树需要6-8年才能开割,供给弹性极低。
📊 同类品种
豆一 4714.0 玉米 2318.0 棉花 15940.0 豆粕 2910.0 棕榈油 9386.0 白糖 5324.0 豆油 8440.0
❓ 橡胶常见问题
Q: 天然橡胶期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位5元/吨,一个点波动50元。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:5元/吨